Темалак МЛ 90 - Temalac ML 90 |
||||||||||||||||||||||||||
ТИП | Высокоглянцевая, однокомпонентная, алкидная, покрывная краска. | |||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Применяется для окраски изделий в металлообрабатывающей промышленности и в покрасочных цехах. Можно наносить методом «мокрый по мокрому». |
|||||||||||||||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для окраски небольших резервуаров, сельхозтехники, транспортных средств, других станков и оборудования. | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | Обладает отличными блеско- и цветоустойчивостью при атмосферном воздействии. | |||||||||||||||||||||||||
Цвета | Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. | |||||||||||||||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. Под покрывную краску яркого цвета рекомендуется применять грунтовку, подколерованную по карте цветов TEMASPEED PRIMERS одного оттенка с краской. | |||||||||||||||||||||||||
Степень блеска | Высокоглянцевая | |||||||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1006 и 1054 | |||||||||||||||||||||||||
Способ нанесения |
Безвоздушное или традиционное распыление, кистью. |
|||||||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 45±2% по объему (ISO 3233); 57±2% по весу. | |||||||||||||||||||||||||
Плотность | 0,9-1,1 кг/литр (в зависимости от оттенка цвета). | |||||||||||||||||||||||||
Код | 513 7221 (база TAL), 513 7223 (база TCL). | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС/41ºF. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС/38ºF выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Загрунтованные поверхности: Удалить водоразбавляемые соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). | |||||||||||||||||||||||||
Грунтование | Темапрайм ЭЭ, Темапрайм ЭУР, Темапрайм ГФ, Темапрайм МЛ и Фонтекрил 10. | |||||||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темалак МЛ 90. | |||||||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением, кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении безвоздушным распылением краску можно разбавить на 0-10% до рабочей вязкости 30-60 сек. DIN 4. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При традиционном распылении краску разбавить на 20-30%. Лучший конечный результат достигается распылением методом «мокрый по мокрому», межслойная выдержка 5-30 мин. для испарения. | |||||||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1006 или Растворитель 1054. | |||||||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержит 460 гр/л краски летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 30% по объему) составляет 550 гр/л. | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | ||||||||||||||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||
|
Страна-производитель | |
---|---|
Производитель | Tikkurila |
Состав | алкидная |
Вид работ | для наружных работ |
Степень блеска | глянцевая |
Расход | 7,5-11,2 кв.м/л |
Назначение | для металла |
Способ нанесения | Кистью |
Страна-производитель | |
---|---|
Производитель | Tikkurila |
Состав | алкидная |
Вид работ | для наружных работ |
Степень блеска | глянцевая |
Расход | 7,5-11,2 кв.м/л |
Назначение | для металла |
Способ нанесения | Кистью |
Похожие товары
Краска для бетонных полов...
6 313,00 грн
|
ТЕМАКОУТ ГПЛ TCH-БАЗА Эпоксидное...
2 399,00 грн
|
Эмаль ПФ - 115 Коричневая KOMPOZIT,...
3 222,00 грн
|
...
67,00 грн
|
ТЕМАДУР 90 TAL-ОСНОВА Акрилоуретановая...
3 080,00 грн
|
ТЕМАПРАЙМ ЭЭ TCH-БАЗА Противокоррозионная...
1 045,00 грн
|
...
752,00 грн
|
Эмаль алкидная Снежно-белая...
239,00 грн
|
Эмаль антикоррозийная 3в1,...
2 295,00 грн
|