Описание
Пинья Про - Pinja Pro |
||
ТИП | Водоразбавляемая краска для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. | |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Рекомендуется для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. В качестве грунтовки рекомендуется применять грунтовочную краску Пинья Про Праймер. |
|
Объекты применения | Применяется в качестве отделочной краски обшивочных досок и других деревянных поверхностей. | |
|
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Цвета | Материал колеруется по системе TEMASPEED FONTE и SYMPHONY. Цвета рекомендуется выбирать в первую очередь из каталога цветов для наружной окраски - | |
Степень блеска | Матовая | |
Класс эмиссии | Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |
Расход |
3 - 4 м2/л (100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|
Разбавитель | Вода | |
Способ нанесения | Распыление или кисть. | |
Время высыхания |
При расходе 100 - 120 гр/м2. Краска сухая для штабелирования через 2-4 часа. На время высыхания влияют толщина л/к пленки, температура, влажность и вентиляция воздуха.
|
|
Сухой остаток | Около 41 % по объему (A-база) Около 37 % по объему (C-база) |
|
Плотность | 1,3 кг/л (A-база) 1,2 кг/л (C-база) | |
Код | 244 6001 (A-база), 244 6003 (С-база). | |
|
||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||
Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |
Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пени. При необходимости разбавить водой. | |
Очистка инструментов | Вода или Разбавитель Акви. | |
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 20 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) составляет 70 гр/л. | |
|
||
Охрана труда | ||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||
- | ||
|
Технические характеристики
Артикул (SKU) | 46551 |
---|---|
Страна-производитель | |
Производитель | Tikkurila |
Цвета | Материал колеруется по системе TEMASPEED FONTE и SYMPHONY. Цвета рекомендуется выбирать в первую очередь из каталога цветов для наружной окраски - |
Класс эмиссии строительного материала | Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
Тип использования | Для наружных работ |
Степень блеска | Матовая |
Расход на 1 слой | 3 - 4 м2/л (100 мкм) |
Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50% | 2-4 часа |
Фасовка материала (л) | 18 |
Тип окрашиваемого материала | Дерево |
Разбавитель | Вода |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +18ºС |
Сухой остаток | Около 37 % по объему |
Плотность | 1,2 кг/л |
Способ нанесения | Кистью, Распылением |
Написать отзыв
Пинья Про - Pinja Pro |
||
ТИП | Водоразбавляемая краска для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. | |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Рекомендуется для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. В качестве грунтовки рекомендуется применять грунтовочную краску Пинья Про Праймер. |
|
Объекты применения | Применяется в качестве отделочной краски обшивочных досок и других деревянных поверхностей. | |
|
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Цвета | Материал колеруется по системе TEMASPEED FONTE и SYMPHONY. Цвета рекомендуется выбирать в первую очередь из каталога цветов для наружной окраски - | |
Степень блеска | Матовая | |
Класс эмиссии | Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |
Расход |
3 - 4 м2/л (100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|
Разбавитель | Вода | |
Способ нанесения | Распыление или кисть. | |
Время высыхания |
При расходе 100 - 120 гр/м2. Краска сухая для штабелирования через 2-4 часа. На время высыхания влияют толщина л/к пленки, температура, влажность и вентиляция воздуха.
|
|
Сухой остаток | Около 41 % по объему (A-база) Около 37 % по объему (C-база) |
|
Плотность | 1,3 кг/л (A-база) 1,2 кг/л (C-база) | |
Код | 244 6001 (A-база), 244 6003 (С-база). | |
|
||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||
Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |
Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пени. При необходимости разбавить водой. | |
Очистка инструментов | Вода или Разбавитель Акви. | |
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 20 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) составляет 70 гр/л. | |
|
||
Охрана труда | ||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||
- | ||
|
Артикул (SKU) | 46551 |
---|---|
Страна-производитель | |
Производитель | Tikkurila |
Цвета | Материал колеруется по системе TEMASPEED FONTE и SYMPHONY. Цвета рекомендуется выбирать в первую очередь из каталога цветов для наружной окраски - |
Класс эмиссии строительного материала | Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
Тип использования | Для наружных работ |
Степень блеска | Матовая |
Расход на 1 слой | 3 - 4 м2/л (100 мкм) |
Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50% | 2-4 часа |
Фасовка материала (л) | 18 |
Тип окрашиваемого материала | Дерево |
Разбавитель | Вода |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +18ºС |
Сухой остаток | Около 37 % по объему |
Плотность | 1,2 кг/л |
Способ нанесения | Кистью, Распылением |
Похожие товары
Краска акриловая Ceresit CT44,...
895,13 грн
|
Краска матовая interior LUXE, База...
129,90 грн
|
ТЕМАЛАК ФД 20 TCH-БАЗА полуматовая,...
4 628,00 грн
|
... |
Латексная краска с противоплесневыми...
223,92 грн
|
Краска Фасад Стандарт (facade...
655,92 грн
|
Колеруемая акрилатная краска...
2 334,36 грн
|
Giada 0061 medium полимер-дисперсионная...
1 290,00 грн
|
Краска уретано-алкидная,...
2 438,32 грн
|