г. Киев ул.Магнитогорская 1-ч
(044) 393 77 75
(067) 364 77 75
г. Киев, ул. В. Хвойки, 18/14
(044) 393 16 61
(067) 829 16 61
г. Одесса, ул. Балковская, 120/2
(048) 738 98 55
(067) 823 48 55
Описание
Грунт противокоррозионный,глянец (0,9 л)
Технические характеристики
| Страна-производитель | |
|---|---|
| Производитель | Tikkurila |
| Плотность | 0,9 кг/л. |
| Цветовые каталоги | Колеруется глянцевый лак Уника Супер по каталогам "Колеруемые лаки для интерьеров" и "Валтти". |
| Расход | 12-14 м²/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре лак не выдерживает длительного хранения. |
| Каталог цветов | Каталог цветов Валтти |
| Степень блеска | глянцевая |
| Разбавитель | Уайт-спирит 1050 |
| Способ нанесения | Кистью, Распылением |
| Время высыхания | От пыли – 2 часа, до отлипа – 6 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Лак полностью отвердевает и достигает окончательной износостойкости в течение прибл. четырех недель. На высыхание влияют воздухообмен, относительная влажность воздуха, темпе |
| Тара | 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
| Сухой остаток | 48 % |
| Назначение | для дерева |
| Моющаяся | Да |
| Износостойкость | Очень хорошая (2 класс) |
Написать отзыв
| Страна-производитель | |
|---|---|
| Производитель | Tikkurila |
| Плотность | 0,9 кг/л. |
| Цветовые каталоги | Колеруется глянцевый лак Уника Супер по каталогам "Колеруемые лаки для интерьеров" и "Валтти". |
| Расход | 12-14 м²/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре лак не выдерживает длительного хранения. |
| Каталог цветов | Каталог цветов Валтти |
| Степень блеска | глянцевая |
| Разбавитель | Уайт-спирит 1050 |
| Способ нанесения | Кистью, Распылением |
| Время высыхания | От пыли – 2 часа, до отлипа – 6 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Лак полностью отвердевает и достигает окончательной износостойкости в течение прибл. четырех недель. На высыхание влияют воздухообмен, относительная влажность воздуха, темпе |
| Тара | 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
| Сухой остаток | 48 % |
| Назначение | для дерева |
| Моющаяся | Да |
| Износостойкость | Очень хорошая (2 класс) |
Похожие товары
...
1 890,00 грн
|
...
149,90 грн
|
Грунт силикатный Vivacolor Hansa...
999,90 грн
|
Грунт краска универсальная...
934,90 грн
|
...
752,00 грн
|
ТЕМАПРАЙМ ЭЭ TVH-БАЗА Быстровысыхающая...
3 518,00 грн
|
Грунтовка для металла Antikor...
432,00 грн
|
...
4 455,00 грн
|
Укрепляющий грунт глубокого...
138,99 грн
|









